轮胎产品

以凝聚我们诚心与技术的产品 不断创造幸福和财富

imgimg
img

ADVAN NEOVA AD09

图片名称
ADVAN NEOVA AD09

疾速超越 ● 街头称雄

匠心独运「新一代流行花纹」
ADVAN NEOVA AD09

性能

尺寸

适用车型

  • 产品描述
  • 性能参数
  • 获得奖项
  • AD09规格数据

    扁平率:30/35/40/45/50/55

    轮毂直径 系列 规格 载重指数/速度级别

    适用

    轮辋
    宽度

    20 30 245/30R20 90W* 8½J
    20 30 265/30R20 94W* 9½J
    20 30 275/30R20 97W* 9½J
    20 30 285/30R20 99W* 10J
    20 30 295/30R20 101W* 10½J
    20 30 305/30R20 103W* 11J
    20 35 235/35R20 92W* 8½J
    20 35 245/35R20 95W* 8½J
    20 35 255/35R20 97W* 9J
    20 35 265/35R20 99W* 9½J
    20 35 275/35R20 102W* 9½J
    20 35 285/35R20 104W* 10J
    20 35 295/35R20 105W* 10½J
    20 40 245/40R20 99W* 8½J
    20 40 255/40R20 101W* 9J
    19 30 265/30R19 93W* 9½J
    19 30 275/30R19 96W* 9½J
    19 30 295/30R19 100W* 10½J
    19 30 305/30R19 102W* 11J
    19 30 325/30R19 105W* 11½J
    19 35 225/35R19 88W* 8J
    19 35 235/35R19 91W* 8½J
    19 35 245/35R19 93W* 8½J
    19 35 255/35R19 96W* 9J
    19 35 265/35R19 98W* 9½J
    19 35 275/35R19 100W* 9½J
    19 35 285/35R19 103W* 10J
    19 40 225/40R19 93W* 8J
    19 40 235/40R19 96W* 8½J
    19 40 245/40R19 98W* 8½J
    19 40 255/40R19 100W* 9J
    19 40 275/40R19 105W* 9½J
    18 30 285/30R18 97W* 10J
    18 30 295/30R18 98W* 10½J
    18 35 245/35R18 92W* 8½J
    18 35 255/35R18 94W* 9J
    18 35 265/35R18 97W* 9½J
    18 35 295/35R18 103W* 10½J
    18 40 215/40R18 89W* 7½J
    18 40 225/40R18 92W* 8J
    18 40 235/40R18 95W* 8½J
    18 40 245/40R18 97W* 8½J
    18 40 255/40R18 99W* 9J
    18 40 265/40R18 101W* 9½J
    18 45 215/45R18 93W* 7J
    18 45 225/45R18 95W* 7½J
    18 45 245/45R18 100W* 8J
    17 40 215/40R17 87W* 7½J
    17 40 235/40R17 90W* 8½J
    17 40 245/40R17 91W* 8½J
    17 40 255/40R17 98W* 9J
    17 45 205/45R17 88W* 7J
    17 45 215/45R17 91W* 7J
    17 45 225/45R17 94W* 7½J
    17 45 235/45R17 94W* 8J
    17 45 245/45R17 95W* 8J
    16 55 205/55R16 91V* 6½J
    15 50 195/50R15 82V* 6J
    15 55 195/55R15 85V* 6J

    *为进口轮胎 ★为国产轮胎

网站地图 | xml网站地图