轮胎产品

以凝聚我们诚心与技术的产品 不断创造幸福和财富

imgimg
img

ADVAN Sport V107

图片名称
ADVAN Sport V107

不妥协 ● 无止境

ADVAN Sport V107
ADVAN Sport V107

性能

尺寸

适用车型

  • 产品描述
  • 性能参数
  • 获得奖项
  •  

  • V107配套信息  

    扁平率:25/30/35/40/45/50/60

    汽车品牌 配套车型 规格 载重指数/
    速度级别
    宝马 7 Series 245/50R19 105Y*
    X8 or XM(G09) 前轮 275/45R21 110Y*
    X8 or XM(G09) 前轮 275/40R22 107Y*
    X8 or XM(G09) 前轮 275/35R23 108Y*
    X8 or XM(G09) 后轮 315/40R21 115Y*
    X8 or XM(G09) 后轮 315/30R23 111Y*
    M3/M4_After-Parts 前轮 285/30ZR20 (99Y)*
    M3/M4_After-Parts 后轮 295/25ZR21 (96Y)*
    M3 前轮/M4 前轮 275/40ZR18 103Y*
    M3 后轮/M4 后轮 285/35ZR19 103Y*
    X3/X4 225/60R18 104W*
    X5/X6 275/40R21 107Y*
    X5/X6 315/35R21 111Y*
    梅赛德斯-奔驰 AMG GLA 235/50ZR19 99Y*
    AMG GLA or GLB 255/35ZR21 98Y*
    AMG_EQS  275/35R22 104Y*
    GLE  275/50ZR20 113Y*
    GLE  285/40ZR22 110Y*
    GLE  285/45ZR22 114Y*
    GLE  325/35ZR22 114Y*
    GLE  325/40ZR22 114Y*
    保时捷 Cayenne E3PA 前轮 285/40ZR22 (110Y)*
    Cayenne E3PA 后轮 315/35ZR22 (111Y)*
    华晨BMW i3 245/45R18 100Y★
    i3 225/50R18 99Y★
    i3 225/45R19 96Y★
    i3 245/40R19 98Y★
    iX3 245/50R19 105W★
    iX3 245/45R20 103W★
    iX3 275/40R20 106W★

    *为进口轮胎 ★为国产轮胎

     

    V107规格数据

    扁平率:30/35/40/45

    轮辋直径 系列 规格 载重指数/
    速度级别
    适用
    轮辋
    宽度
    24 30 295/30ZR24 104Y* 10½J
    23 35 305/35R23 111Y* 11J
    22 30 315/30ZR22 107Y* 11J
    22 35 265/35ZR22 102Y* 9½J
    22 35 295/35R22 108Y* 10½J
    22 40 265/40R22 106Y* 9½J
    21 30 275/30ZR21 98Y* 9½J
    21 30 305/30ZR21 104Y* 11J
    21 30 315/30ZR21 (105Y)* 11J
    21 35 275/35ZR21 (103Y)* 9½J
    21 35 295/35ZR21 107Y* 10½J
    21 35 285/35ZR21 (105Y)* 10J
    21 40 255/40ZR21 102Y* 9J
    21 40 265/40ZR21 105Y* 9½J
    20 30 245/30ZR20 (90Y)* 8½J
    20 30 255/30ZR20 92Y* 9J
    20 30 265/30ZR20 94Y* 9½J
    20 30 275/30ZR20 97Y* 9½J
    20 30 285/30ZR20 (99Y)* 10J
    20 30 295/30ZR20 101Y* 10½J
    20 30 305/30ZR20 103Y* 11J
    20 35 225/35ZR20 90Y* 8J
    20 35 235/35ZR20 92Y* 8½J
    20 35 245/35ZR20 95Y*/91Y* 8½J
    20 35 255/35ZR20 97Y* 9J
    20 35 275/35ZR20 102Y* 9½J
    20 35 295/35ZR20 105Y* 10½J
    20 35 315/35ZR20 (110Y)* 11J
    20 40 245/40ZR20 99* 8½J
    20 40 275/40ZR20 106* 9½J
    20 40 285/40R20 108Y* 10J
    20 40 305/40ZR20 112(Y)* 11J
    20 50 255/50R20 109Y* 9J
    20 50 265/50R20 111W* 9½J
    19 30 285/30ZR19 98Y* 10J
    19 35 225/35ZR19 88Y* 8J
    19 35 235/35ZR19 91Y* 8½J
    19 35 245/35ZR19 (93Y)* 8½J
    19 35 255/35ZR19 (96Y)* 9J
    19 35 265/35ZR19 98Y* 9½J
    19 35 275/35ZR19 100Y* 9½J
    19 40 225/40ZR19 93Y* 8J
    19 40 235/40ZR19 92Y*/96Y* 8½J
    19 40 245/40ZR19 98Y* 8½J
    19 40 255/40ZR19 100Y* 9J
    19 40 275/40ZR19 105Y* 9½J
    19 40 285/40ZR19 107Y* 10J
    19 45 245/45ZR19 102Y* 8J
    18 35 255/35ZR18 94Y* 9J
    18 40 225/40ZR18 92Y* 8J
    18 40 235/40ZR18 (95Y)* 8½J
    18 40 245/40ZR18 97Y* 8½J
    18 40 275/40ZR18 103Y* 9½J
    18 45 225/45ZR18 95Y* 7½J

    *为进口轮胎 ★为国产轮胎

网站地图 | xml网站地图