首页
轮胎产品
花纹G012
扁平率:60/65/70/75/80/85
车轮直径 | 扁平比 | 规格 | 载重指数/速度级别 | 标准轮辋宽度 | 允许使用的轮辋宽 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 60 | 225/60R17 | 99H* | 6½J | 6J,7J |
17 | 65 | 235/65R17 | 108H★* | 7J | 6½J,7½J |
17 | 65 | 265/65R17 | 112H★* | 8J | 7½J,8½J |
17 | 65 | 275/65R17 | 115H★ | 8J | 7½J,8½J |
16 | 60 | 215/60R16 | 95H* | 6½J | 6J,7J |
16 | 60 | 235/60R16 | 100H* | 7J | 6½J,7½J |
16 | 65 | 215/65R16 | 98H* | 6½J | 6J,7J |
16 | 65 | 255/65R16 | 109H* | 7½J | 7J,8J |
16 | 70 | 215/70R16 | 100S* | 6½J | 6J,7J |
16 | 70 | 235/70R16 | 106H★* | 7J | 6½J,7½J |
16 | 70 | 245/70R16 | 107H★* | 7J | 6½J,7½J |
16 | 70 | 265/70R16 | 112T★* | 8J | 7½J,8½J |
16 | 70 | 275/70R16 | 114H★* | 8J | 7½J,8½J |
16 | 75 | LT245/75R16 | 104S★ | 7J | 6½J,7½J |
16 | 75 | LT265/75R16 | 119R* | 7½J | 7J,8J |
15 | 70 | 205/70R15 | 96S* | 6J | 5½J,6½J |
15 | 75 | LT215/75R15 | 97S★ | 6J | 5½J,6½J |
15 | 75 | LT235/75R15 | 101S★ | 6½J | 6J,7J |
15 | - | 31X10.50R15 | 109S★ | 8½J | 8J,9J |
* 为进口轮胎 □为国产进口均有 OWL: 空心凸白字