首页
轮胎产品
花纹G055
扁平率:60/65/70
汽车品牌 | 原装配套车型 | 规格 | 载重指数/速度级别 |
---|---|---|---|
长安汽车 | 长安CS95 | 245/55R19 | 103V ★ |
长安汽车 | 长安CS95 | 245/60R18 | 105H ★ |
东风汽车 | 风度MX6 | 225/60R17 | 99H ★ |
风行T5L | 225/60R18 | 100H ★ | |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 指南者 | 225/60R17 | 99H ★ |
Jeep | 自由光 | 245/65R17 | 107H* |
* 为进口轮胎 ★ 为国产轮胎
车轮直径 | 扁平比 | 规格 | 载重指数/速度级别 | 标准轮辋宽度 | 允许使用的轮辋宽 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 50 | 255/50R19 | 107V ★ | 8J | 7½J,8½J |
19 | 55 | 235/55R19 | 101V * | 7½J | 7J,8J |
19 | 55 | 255/55R19 | 111V ★ | 8J | 7½J,8½J |
18 | 50 | 235/50R18 | 97V ★ | 7½J | 7J,8J |
18 | 55 | 225/55R18 | 98V * | 7J | 6½J,7½J |
18 | 55 | 255/55R18 | 109V ★ | 8J | 7½J,8½J |
18 | 60 | 235/60R18 | 107V * | 7J | 6½J,7½J |
17 | 55 | 225/55R17 | 97V * | 7J | 6½J,7½J |
17 | 60 | 255/60R17 | 106H ★ | 7½J | 7J,8J |
17 | 65 | 225/65R17 | 102H ★ | 6½J | 6J,7J |
17 | 65 | 235/65R17 | 108V ★ | 7J | 6½J,7½J |
17 | 65 | 245/65R17 | 107H ★ | 7J | 6½J,7½J |
16 | 60 | 235/60R16 | 104V ★ | 7J | 6½J,7½J |
16 | 70 | 215/70R16 | 100H ★ | 6½J | 6J,7J |
16 | 70 | 225/70R16 | 103H ★ | 6½J | 6J,7J |
16 | 70 | 235/70R16 | 106H ★ | 7J | 6½J,7½J |
* 为进口轮胎 ⒂ 预计2015年上市