ADVAN NEOVA AD08 RADVAN NEOVA AD08 R
首页 轮胎产品

花纹AD08R

ADVAN NEOVA AD08R

车轮直径 扁平比 规格 载重指数/速度级别 标准轮辋宽度 允许使用的轮辋宽
19 30 265/30R19 89W*   9½J 9J,10J
19 30 295/30R19 100W*   10½J 10J,11J
19 35 225/35R19 88W*   8J 7½J,8½J
19 35 235/35R19 87W*   8½J 8J,9J
19 35 245/35R19 89W*   8½J 8J,9J
19 35 255/35R19 92W*   9J 8½J,9½J
19 35 265/35R19 94W*   9½J 9J,10J
19 35 275/35R19 96W*   9½J 9J,10J
19 40 245/40R19 94W*   8½J 8J,9J
18 30 285/30R18 93W*   10J 9½J,10½J
18 30 295/30R18 94W*   10½J 10J,11J
18 35 255/35R18 90W*   9J 8½J,9½J
18 35 265/35R18 93W*   9½J 9J,10J
18 40 215/40R18 89W*   7½J 7J,8J
18 40 225/40R18 88W*   8J 7½J,8½J
18 40 235/40R18 91W*   8½J 8J,9J
18 40 245/40R18 93W*   8½J 8J,9J
18 40 255/40R18 95W*   9J 8½J,9½J
18 45 215/45R18 89W*   7J 7½J
18 45 225/45R18 91W*   7½J 7J,8J
18 45 245/45R18 96W*   8J 7½J,8½J
17 40 245/40R17 91W*   8½J 8J,9J
17 40 255/40R17 94W*   9J 8½J,9½J
17 45 215/45R17 87W*   7J 7½J
17 45 225/45R17 91W*   7½J 7J,8J
17 45 235/45R17 94W*   8J 7½J,8½J
16 50 225/50R16 92V*   7J 6½J,7½J
16 55 205/55R16 91V*   6½J 6J,7J
15 50 195/50R15 82V*   6J 5½J,6½J
15 50 205/50R15 86V*   6½J 6J,7J
15 55 185/55R15 82V*   6J 5½J,6½J
15 55 195/55R15 85V*   6J 5½J,6½J

 

*为进口轮胎.