首页
轮胎产品
花纹AE51
蔚驰-GT AE51
汽车品牌 | 原装配套车型 | 规格 | 载重指数/速度级别 |
---|---|---|---|
一汽丰田 | 亚洲龙 | 235/45R18 | 94W ★ |
亚洲龙 | 215/55R17 | 94V ★ | |
广汽丰田 | 凯美瑞 | 235/45R18 | 94W ★ |
凯美瑞 | 215/55R17 | 94V ★ | |
雷凌 | 205/55R16 | 91V ★ | |
东风日产 | 天籁 | 215/55R17 | 94V ★ |
轩逸 | 205/60R16 | 92H ★ | |
长安马自达 | 昂克赛拉 | 205/60R16 | 92V ★ |
CX-3 | 215/65R16 | 98H★ | |
雷克萨斯 | ES | 215/55R17 | 94V* |
* 为进口轮胎 ★ 为国产轮胎
车轮直径 | 扁平比 | 规格 | 载重指数/速度级别 | 标准轮辋宽度 | 允许使用的轮辋宽 |
---|